(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.24%,过去两个月大市日均沽空比例为20.64%。
其中,沛富基金(02821)、标智香港100(02825)、A工银中金美(03011)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为44.34亿、23.87亿、12.84亿。
信恳智能(01967)、山高新能源(01250)、金鹰商贸集团(03308)的偏离值排名前三位,分别为4.76、4.75、4.75。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
沛富基金(02821) | 1.06万 | 100.00% | 1.91 |
快手-WR(81024) | 64.48万 | 100.00% | 1.42 |
美团-WR(83690) | 61.46万 | 100.00% | 1.40 |
安硕新兴市场(03022) | 4.19万 | 100.00% | 1.38 |
A工银中金美(03011) | 10.13万 | 100.00% | 1.21 |
京东健康-R(86618) | 4830.00 | 100.00% | 1.18 |
F中金碳期货(03060) | 1.76万 | 100.00% | 1.14 |
华夏恒ESG(03403) | 67.86万 | 100.00% | 1.10 |
标智香港100(02825) | 52.58万 | 100.00% | 1.00 |
中银大湾气候(03129) | 20.85万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 44.34亿 | 66.92% | 1.44 |
恒生中国企业(02828) | 23.87亿 | 70.71% | 1.60 |
南方恒生科技(03033) | 12.84亿 | 42.22% | 0.94 |
腾讯控股(00700) | 5.82亿 | 11.31% | 0.85 |
XL二南方恒科(07226) | 5.73亿 | 49.15% | 3.15 |
美团-W(03690) | 5.04亿 | 17.85% | 1.21 |
比亚迪股份(01211) | 4.88亿 | 24.17% | 0.84 |
汇丰控股(00005) | 4.22亿 | 25.60% | 1.21 |
理想汽车-W(02015) | 3.38亿 | 21.25% | 0.93 |
中国平安(02318) | 3.25亿 | 25.17% | 1.05 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
信恳智能(01967) | 3.46万 | 8.92% | 4.76 |
山高新能源(01250) | 72.42万 | 26.54% | 4.75 |
金鹰商贸集团(03308) | 20.19万 | 24.22% | 4.75 |
鹰君(00041) | 16.88万 | 24.01% | 4.19 |
香港小轮(集团)(00050) | 4.99万 | 13.82% | 4.00 |
顺丰房托(02191) | 5.84万 | 26.24% | 3.78 |
GX中国洁能-U(09809) | 1.53万 | 49.78% | 3.72 |
置富产业信托(00778) | 278.73万 | 32.11% | 3.65 |
东方电气(01072) | 275.83万 | 22.81% | 3.47 |
重庆农村商业银行(03618) | 279.36万 | 32.87% | 3.21 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Copyright © 2015-2022 全球创投网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com